Offering you a complete choice of products which include silver nitrate chemical and silver nitrate powder.
₹ 24675.00 Get Latest Price
Form | Powder |
Packaging Type | Bottle |
Purity | 99% |
Packaging Size | 100gram |
Brand | Qualigen |
Boiling Point | 444 DegreeC |
Melting Point | 444 DegreeC |
Formula | 169.87 |
Product Code | Q15804 |
Assay Percent Range | 99.9% Min |
CAS | 7761-88-8 |
Molecular Formula | AgNO3 |
Molecular Weight (g/mol) | 169.87 |
MDL Number | MFCD00003414 |
InChI Key | SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | argenti nitras |
PubChem CID | 24470 |
ChEBI | CHEBI:32130 |
IUPAC Name | silver(1+) nitrate |
SMILES | [Ag+].[O-][N+]([O-])=O |
₹ 24675 Get Latest Price
Form | Powder |
Packaging Type | Bottle |
Packaging Size | 100gram |
Brand | Qualigen |
Boiling Point | 444 DegreeC |
Assay Percent Range | 99.9% |
Density | 4.35 g/cm3 |
Molecular weight | 169.87 g/mol |
Chemical Formula | AgNO3 |
Shelf Life | 3 Year |
CAS | 7761-88-8 |
Molecular Formula | AgNO3 |
Molecular Weight (g/mol) | 169.87 |
MDL Number | MFCD00003414 |
InChI Key | SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | argenti nitras |
PubChem CID | 24470 |
ChEBI | CHEBI:32130 |
IUPAC Name | silver(1+) nitrate |
SMILES | [Ag+].[O-][N+]([O-])=O |
Boiling Point | 444°C |
Melting Point | 212°C |
Quantity | 100 g |
Assay Percent Range | 99.9% Min |
Formula Weight | 169.87 |
Packaging | Glass Bottle |
Appearance | Colorless crystals (darken ifexposed to light) |
Yogesh Kumar Tripathi (Director)
Matrix Healthcare Pvt. Ltd.
116, Plot No. 9, First Floor, Sikka Galaxy, Shrestha Vihar
Shakarpur, New Delhi - 110092, Delhi, India